New
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4

2022 RAM 2500 Laramie Auto 4x4 MY22

$134,980

Excl. Govt. Charges
0 views
48,164 km
Automatic
Ute
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4
2022 RAM 2500 Laramie DJ 4X4

Car Details

2022 RAM 2500 Laramie DJ
Used Car
Automatic
Ute
48,164 km
Diesel
Expires on July 26, 2026
Stock no: UC3782
Build Date: December 1, 2022
Orange NSW 2800
Black
4X4 Dual Range
6 seats
4 doors
6690 cc
1 views
VIN: 3C6UR5FL6NG433225
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Orange. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: UC3782
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Orange. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sales map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-5:30pm
  • Thursday: 8:30am-7:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-2:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (95 reviews)
Chery Orange. Chery Dealer in Orange NSW. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio